CANADA CUP BIG AIR SPYDER AIR BATTLE

優勝者 長田慎士選手が怪我の為、WSSF/WSIの出場を辞退いたしました。
よって大会規定に従い、2位の山下智史選手が出場いたします。

CANADA CUP Big-Air RESULT

CANADA CUP Big-Air ジャッジ
J1 J2 J3 J4 J5
喜瀬圭太 遠藤淳平 奥村尚之 津田健太朗 寺田斉史

■予選

bib NAME 1st Run point 2st Run point BEST rank
J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5
1 長田慎士 73 73 73 73 75 219 75 77 80 78 82 235 235 1
8 ブル 69 74 69 67 71 209 77 77 76 75 78 230 230 2
4 楠泰輔 75 78 70 73 75 223 78 76 77 70 73 226 226 3
3 遊塚章晴 68 70 71 64 71 209 72 73 72 70 73 217 217 4
15 山下智史 72 72 73 69 72 216 68 66 64 62 71 198 216 4
12 池田雄貴 71 75 72 70 73 216 20 30 20 24 20 64 216 6
7 藤田斎文 72 70 72 71 72 215 34 58 52 42 52 146 215 7
19 岩崎龍大 39 32 35 34 32 101 70 69 73 70 73 213 213 8
10 大澤直利 71 70 73 69 71 212 11 21 12 11 16 39 212 9
11 田巻信彦 70 69 69 68 71 208 40 60 43 45 61 148 208 10
5 関塚直樹 70 69 68 65 72 207 19 14 17 20 45 56 207 11
18 東れい 69 65 65 68 69 202 25 42 23 23 28 76 202 12
17 市橋秀一 59 62 58 58 61 178 70 67 65 62 69 201 201 13
9 近藤信 12 10 10 15 17 37 67 63 60 61 63 187 187 14
6 水島敬之 34 50 64 35 31 119 40 54 51 38 55 145 145 15
20 太野垣達也 18 10 15 14 18 47 49 40 45 28 42 127 127 16
14 櫻井聡 15 10 12 16 22 43 37 54 27 30 35 102 102 17
16 佐々木洋平 31 11 18 12 17 47 18 13 15 20 18 51 51 18
13 谷村翼 17 8 14 15 18 46 13 11 15 14 14 41 46 19
2 津田健太朗           DNS           DNS DNS 20

■準決勝

bib NAME 1st Run point rank
J1 J2 J3 J4 J5
1 長田慎士 80 78 78 80 79 237 1
15 山下智史 75 69 75 72 73 220 2
19 岩崎龍大 72 73 73 71 71 216 3
7 藤田斎文 71 74 67 70 72 213 4
12 池田雄貴 74 65 58 68 69 202 4
3 遊塚章晴 63 60 55 58 42 173 6
8 ブル 37 61 50 60 65 171 7
4 楠泰輔 20 25 20 30 25 70 8

■決勝

bib NAME 540 Run point total rank
J1 J2 J3 J4 J5
1 長田慎士 79 81 75 68 80 234 234 1
15 山下智史 18 31 17 20 15 55 55 2
19 岩崎龍大 21 50 20 25 20 66 66 3

bib NAME 720 Run point total rank
J1 J2 J3 J4 J5
1 長田慎士 87 90 81 85 80 253 487 1
15 山下智史 70 74 77 65 75 219 274 2
19 岩崎龍大 63 69 68 62 70 200 266 3

bib NAME 900 Run point total rank
J1 J2 J3 J4 J5
1 長田慎士 85  83 76 74 79 238 725 1
15 山下智史 67  70 61 54 72 198 472 2
19 岩崎龍大  65 74 68 50 59 202 468 3

■CANADA CUP Big-Air 入賞者

順位 bib NAME
1位 1 長田慎士
2位 15 山下智史
3位 19 岩崎龍大
4位 7 藤田斎文
5位 12 池田雄貴
6位 3 遊塚章晴
7位 8 ブル
8位 4 楠泰輔

















> 参加にあたっての注意事項 > イベント参加の流れ PROVE 2006 公式サイト

Copyright (c))2006-2007 PROVE, canada-info.jp all right reserved.